25.11.2024 Pondělí | 26.11.2024 Úterý | 27.11.2024 Středa | 28.11.2024 Čtvrtek | 29.11.2024 Pátek | 30.11.2024 Sobota | 01.12.2024 Neděle | ||
07:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 07:00 |
07:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 07:30 |
08:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 08:00 |
08:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 08:30 |
09:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 09:00 |
09:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 09:30 |
10:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 10:00 |
10:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 10:30 |
11:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 11:00 |
11:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 11:30 |
12:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 12:00 |
12:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 12:30 |
13:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 13:00 |
13:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 13:30 |
14:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 14:00 |
14:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 14:30 |
15:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 15:00 |
15:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 15:30 |
16:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 16:00 |
16:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 16:30 |
17:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 17:00 |
17:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 17:30 |
18:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 18:00 |
18:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 18:30 |
19:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 19:00 |
19:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 1. 1. | 19:30 |
20:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 20:00 |
20:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 20:30 |
21:00 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 21:00 |
21:30 | 1. 2. | 1. 1. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 1. | 1. 1. | 21:30 |
22:00 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 22:00 |
22:30 | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 22:30 |
Legenda: | 1. - volný termín |
1. - obsazená místnost 1. | |
2. - obsazená místnost 2. |